British Airways offre diverse classi di prenotazione ed ad ognuna corrisponde una tariffa differente ma anche un numero diverso di Tier Points e Avios.
Quando si prenota un volo aereo, molto spesso non si presta alcuna attenzione alla classe di prenotazione. La classe di prenotazione è la lettera che spesso compare di fianco alla classe di volo (es., Y, C, A, F) e contraddistingue la tariffa assegnata al vostro biglietto al momento dell’acquisto.
Classi prenotazione British Airways e OneWorld
Codice prenotazione | Descrizione | Tier Points |
Avios Bronze: +25%, Silver +50%, Gold: +100% |
First | |||
F | First (Full) | 210 / 60 | 300% |
A | First (Discounted) | 210 / 60 | 250% |
Z | First (Redemption) | None | None |
Club World & Club Europe (Business Class) | |||
J | Club Europe/World (Full) | 140 / 40 | 250% |
C | Club Europe/World (Semi-discounted) | 140 / 40 | 250% |
D | Club Europe/World (Semi-discounted) | 140 / 40 | 250% |
R | Club Europe/World (Discounted) | 140 / 40 | 150% |
I | Club Europe/World (Discounted) | 140 / 40 | 150% |
U | Club Europe/World (Redemption – Miles, MFU & GUF2 vouchers) | None | None |
World Traveller Plus (Premium Economy) | |||
W | World Traveller Plus (Full) | 90 / 25 | 150% |
E | World Traveller Plus | 90 / 25 | 100% |
T | World Traveller Plus | 90 / 25 | 100% |
P | Traveller Plus (Redemption – Miles, MFU & GUF2 vouchers) | None | None |
Euro Traveller, World Traveller, Domestic (Economy/Coach) | |||
Y | Traveller (Full-fare) | 70 / 20 | 100% |
B | Traveller | 70 / 20 | 100% |
H | Traveller | 70 / 20 | 100% |
Euro Traveller, World Traveller, Domestic (Economy/Coach) Discounted | |||
K | Traveller | 35 / 10 | 50% |
M | Traveller | 35 / 10 | 50% |
L | Traveller | 35 / 10 | 50% |
V | Traveller | 35 / 10 | 50% |
N | Traveller | 35 / 10 | 50% |
Q | Traveller | 20 / 5 | 25% |
S | Traveller | 35 / 10 | 50% |
G | Groups | 20 / 5 | 25% |
O | Traveller | 20 / 5 | 25% |
X | Traveller (Redemption) | None | None |
Prenotare un volo British Airways
Ora che abbiamo visto le diverse classi di prenotazione British Airways ed i differenti valori di Avios e Tier Points accumulabili è ora di prenotare un volo ed iniziare ad accumulare miglia! I viaggiatori frequenti apprezzeranno questa tabella per calcolare con precisione quali biglietti servono per i loro mile run.
Chi viaggia con British Airways non avrà sicuramente bisogno di scoprire come ottenere un indennizzo per cancellazione volo, come spiegato in un altro post. La compagnia inglese è tra le migliori per customer service ed è quasi immediato ricevere un rimborso
Sconto volo aereo
Grazie a Blu American Express puoi avere il 4% di sconto sul prezzo del tuo biglietto aereo. Come? Ricevi gratuitamente la carta cashback e inizia a guadagnare.
Executive Club
Per chi è membro Executive Club Silver o Gold, il valore di accumulo Tier Points e Avios diventa fondamentale per mantenere lo status frequent flyer acquistando i biglietti più economici.
Tier Points
Per ogni volo con British Airways, oltre agli Avios, si accumulano Tier Points. Con gli Avios ottengono premi, mentre con i Tier Points i vantaggi dell’Executive Club.
Ci sono quattro livelli di appartenenza all’Executive Club: Blue, Bronze, Silver e Gold.
[…] nella tipica configurazione a tre classi adottata dalla maggior parte delle compagnie aeree tra cui British Airways, Emirates e […]